Manfaat yang diberikan iTRAVEL adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
| MANFAAT MEDIS DAN JASA | Gold | Silver | |
| 1 | Biaya-Biaya Medis dan Kecelakaan Gigi di Luar Negeri | 1.200.000.000 | 500.000.000 |
| 2 | Santunan Harian di Rumah Sakit di Luar Negeri (500,000 per hari) | 10.000.000 | 5.000.000 |
| 3 | Evakuasi Medis Darurat | Biaya Sesungguhnya | Biaya Sesungguhnya |
| 4 | Pemulangan | Biaya Sesungguhnya | Biaya Sesungguhnya |
| 5 | Pemulangan Langsung | Biaya Sesungguhnya | Biaya Sesungguhnya |
| 6 | Kunjungan Rumah Sakit | 20.000.000 | Nol |
| 7 | Kunjungan Perjalanan | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 8 | Perlindungan Anak | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 9 | Fasilitas Penunjang Medis | 25.000.000 | 15.000.000 |
| SANTUNAN KECELAKAAN DIRI | |||
| Santunan Kematian karena Kecelakaan dan Cacat Total Tetap | 1.200.000.000 | 500.000.000 | |
| BANTUAN PERJALANAN* | |||
| 1 | Bantuan Informasi Pra-Perjalanan | Tersedia | Tersedia |
| 2 | Referensi Kedutaan Besar | Tersedia | Tersedia |
| 3 | Bantuan Kehilangan Bagasi | Tersedia | Tersedia |
| 4 | Bantuan Kehilangan Paspor | Tersedia | Tersedia |
| 5 | Bantuan Informasi Cuaca dan Nilai Tukar | Tersedia | Tersedia |
| 6 | Bantuan Penyampaian Pesan Darurat | Tersedia | Tersedia |
| 7 | Bantuan Referensi Penerjemah | Tersedia | Tersedia |
| * | Hanya berupa bantuan pengaturan perjalanan | ||
01.50
KURNIA SEJAHTERA BETON
Posted in:
0 komentar :
Posting Komentar